● Pilihan: ti 2 ton nepi ka 20 ton ngangkat kapasitas treuk bango
● Pilihan: panangan lempeng tur tilepan panangan treuk bango nganggo atawa tanpa kadali jauh
● Pilihan: chasis howo, kakuatan tinggi na speed, pangabisa kelas hébat, jarak ngangkat tinggi, rentang kerja lega.
Katerangan | HOWO 6x4 treuk jeung bango | ||
Kendaraan Utama Diménsi | (L x W x H) mm | 11700*2496*3635 | |
Dasar kabayang (mm) | 5825+1350 | ||
Beurat dina KGS | Beurat Curb | 15000 | |
GVW | 25000 | ||
Max.laju nyetir (km/h) | 102 | ||
Mesin | Modél | WD615.47 | |
Tipe | 4-stroke suntik langsung, 6-silinder in-line kalawan cooling cai, turbo-ngecas sarta antar-cooling | ||
Daya Kuda (HP) | 371 | ||
Standar émisi | Euro II | ||
Gearbox | 10 maju & 2 mundur | ||
Tangki suluh | 300L | ||
Kopling | clutch diafragma bertulang, diaméterna 430mm | ||
Ban | 1200R20, 10 + 1 cadang | ||
Rem | Service marake: dual circuit dikomprés marake hawa | ||
Setir | steering power, steering hidrolik kalayan bantuan kakuatan | ||
Parabot pikeun Crane dipasang Bagian | |||
Platform Gawé | 360 ° péngkolan (kénca atawa katuhu), H-bentuk suku 360 ° | ||
Kargo Box | 8200×2300×500mm | ||
Parabot | Crane tiasa dipilih klep hidrolik universal di dunya dina sisi aman; tilu titik tipe floating ngajaga crossbeam tina treuk nu; sadaya tekanan hidrolik sareng 360 ° péngkolan; tipe H-bentuk anyar;tabung digambar tepat tinggi; | ||
spésifikasi Crane | Merk: XCMG | ||
Kapasitas angkat Max: 6300 kg | |||
Radius kerja maksimal 10 m | |||
Angkat Max.Jangkungna 12,5m |
Tipe | SQ6.3SK2Q |
Beurat Crane | 2266KG |
Max ngangkat Kamampuh | 6000 kg |
Max Ngangkat Momen | 15.7TM |
Nyarankeun Power | 20kw |
Aliran Minyak Max tina Sistem Hidrolik | 40L/MIN |
Dipeunteun tekanan Sistim hidrolik | 20MPA |
Kapasitas Tangki Minyak | 90L |
Sudut Rotasi | Sadayana Rotatio |